Zusatzausstattungen für Kettenzüge
Liefermöglichkeiten von Zusatzausstattungen im Überblick
Funktion | Zusatzausstattung | möglich bei folgenden Kettenzug- typen | ||||
GMC | GM2 | GM4 | GM6 | GM8 | ||
Elektrischer Anschluss | Anschlussstecker für Zusatzgerät 3/N/PE am Kettenzug | - | X | X | X | - |
Anschlussleitung zum Kettenzug | X | X | X | X | X | |
Fahrwerke und Kollisionsschutz und Klemmpuffer | Handfahrwerke | X | X | X | X | X |
Elektrofahrwerke | - | X | X | X | X | |
Kollisionsschutz | X | X | X | X | X | |
Schützsteuerung 48 Volt | - | X | X | X | Standard | |
stufenlose Hubgeschwindigkeit über Frequenzumrichter | - | X | X | X | X | |
Bewegungsbegrenzer | - | X | X | X | X | |
Klemmpuffer | X | X | X | X | X | |
Grenzschalter Katzfahren | - | X | X | X | X | |
Bedienung | Funksteuerung ABURemote AC | - | X | X | X | X |
verfahrbare Bedienung | - | X | X | X | X | |
Bedienelement am Lasthaken | - | X | X | - | - | |
Sicherheitshaken | als Aufhängehaken | X | X | X | X | X |
als Sicherheitslasthaken | X | X | X | X | - | |
Betriebsstundenzähler | - | X | X | X | X | |
Stromzuführung | über Schleppleitung | X | X | X | X | X |
über Schleifleitung | X | X | X | X | X |
Kombinationen verschiedener Zusatzausstattungen können sich unter Umständen ausschließen. Wir beraten Sie gerne.